![]()
![]() |
|||
~ 船 舶 要 目 ~
| 項 目 | 内 容 | 備 考 | |
| 船 名 | UTOPIA Ⅳ | - | |
| 国 籍 | PANAMA | - | |
| 船 籍 港 | PANAMA | - | |
| 船 級 | NK | - | |
| 用 途 | RO/RO貨物船 | - | |
| 航行区域 | 遠洋(国際) | - | |
| 起 工 年 | 1991年 | - | |
| 国際総トン数 | 14,250トン | - | |
| 新総トン数 | 6,412トン | - | |
| 純トン数 | 4,275トン | - | |
| 載貨重量トン数 | 約3,900トン | - | |
| 全 長 | 145.61 | - | |
| 全 幅 | 22.00 | - | |
| 深さ(型、強力甲板) | 14.00 | - | |
| 満載吃水 | 6.25 | - | |
| 航行速力(新造時) | 21.5 | - | |
| 主 機 | ディーゼル 9000PS×2基 | - | |
| バウ・スタンスラスター | 船首・船尾 | - | |
| フィンスタビライザー | 有 | - | |
| 最大搭載人員 (その他) (船 員) 合 計 |
12名 24名 36名 |
- | |
| コンテナ数(二層) C甲板 - 20’シャーシ 〃 - 40’シャーシ |
5台 38台(4台空シャーシのみ) |
(クリアハイト 4.2M) | |
D甲板 - 20’シャーシ 〃 - 40’シャーシ |
6台 32台 |
(クリアハイト 4.50M) | |
| TEU換算 | (TEU換算 143基) | 冷凍コンテナプラグ 440V×12個 220V×36個 |
|
| 荷役装備 | 船尾 両舷にランプ設置 | - | |
Copyright (C)2009-2010. Shanghai Shimonoseki Ferry Co.Ltd. All Rights Reserved.