![]()
![]() |
|||
| 項 目 | 内 容 | 備 考 | |
| 船 名 | 理想之国号 Ⅳ | - | |
| 国 籍 | 巴拿马 | - | |
| 船 籍 港 | 巴拿马 | - | |
| 船 級 | NK | - | |
| 用 途 | RO/RO货船 | - | |
| 航行区域 | 遠洋(国际) | - | |
| 起 工 年 | 1991年 | - | |
| 国际总吨数 | 14,250吨 | - | |
| 新总吨数 | 6,412吨 | - | |
| 浄吨数 | 4,275吨 | - | |
| 載貨重量吨数 | 约3,900吨 | - | |
| 船 长 | 145.61 | - | |
| 船 宽 | 22.00 | - | |
| 深度(型、強力甲板) | 14.00 | - | |
| 满载吃水量 | 6.25 | - | |
| 航海速度 | 21.5 | - | |
| 发动机 | 9000PS×2基 | - | |
| BOW・STERN SLUSTER | 船首・船尾 | - | |
| Fin Stabilizer | 有 | - | |
| 最大搭載人员 (其 他) (船 员) 合 計 |
12名 24名 36名 |
- | |
| 集装箱可装载量 C甲板 - 20’底盘 〃 - 40’底盘 |
5台 38台(只4台空底盘) |
(CLEAR HEIGHT 4.2M) | |
D甲板 - 20’底盘 〃 - 40’底盘 |
6台 32台 |
(CLEAR HEIGHT 4.50M) | |
| (TEU換算 143基) | (冷冻集装箱电源插座) 440V×12个 220V×36个 |
||
| - | |||
Copyright (C)2014. Suzhou Shimonoseki Ferry Co.Ltd. All Rights Reserved.