![]()
|
第一天 |
第二天 |
第三天 |
第四天 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
上午到达 / |
|
| 太仓港 毎星期一24:00 星期五20:00出港 |
太仓→下关 | 下关港 毎星期三10:00 星期日07:00靠岸 |
| ■FCL | ||
| 作业时间 | 備考 | |
| 订舱 | 星期日/星期四 ~17:00之前 | - |
| - | ||
| 空集装箱PICKUP | - | - |
| CY CUT | 离港当天 ~14:00之前 | |
| 运费支付 | B/L在发行之前~发行时 | - |
| - | ||
| ETD 太仓 | 星期一:24:00 星期五:22:00 |
- |
| B/L发行 | 出港时 | - |
| A/N发行 | 星期二/星期六 PM~ | - |
| ETA 下关 | 星期三:11:00 星期日:07:00 |
- |
| FCL货物PICKUP | 星期三/星期日 PM~ | - |
| ■LCL | ||
| 作业时间 | 備考 | |
| 订舱 | 星期日/星期四 ~17:00之前 | - |
| - | ||
| CFS CUT | 离港当天 09:00之前 | - |
| 运费支付 | B/L在发行之前、或者发行时 | - |
| - | ||
| ETD 太仓 | 星期一:24:00 星期五:22:00 |
- |
| B/L发行 | 出港时 | - |
| - | ||
| A/N发行 | 星期二/星期六 PM~ | - |
| ETA 下关 | 星期三:11:00 星期日:07:00 |
- |
| LCL货物 PICKUP | 星期三/星期日 PM~ | - |
Copyright (C)2014. Suzhou Shimonoseki Ferry Co.Ltd. All Rights Reserved.