![]()
|
第一天 |
第二天 |
第三天 |
|---|---|---|
| |
![]() |
送货 |
| 下关港 毎星期日11:00 星期三17:00出航 |
太仓港 毎星期一19:00 星期五08:00靠岸 |
- |
| ■FCL | ||
| 作业时间 | 備考 | |
| 定 舱 | 星期五/星期二 ~12:00 | |
| 空集装箱PICKUP | ||
| CY CUT | 星期六 到16:00 | |
| 星期三 到14:00 | ||
| ETD 下关 | 星期日:11:00 星期三:18:00 |
|
| 运费支付 | B/L发行时 | |
| B/L发行 | 离港後 | |
| A/N联络 | 星期日/星期四 PM~ | |
| D/O发行 | 星期一/星期五 PM~ | |
| ETA 太仓 | 星期一:24:00 星期五:22:00 |
|
| FCL货物PICKUP | 星期二 AM~ 星期五 PM~ |
|
| ■LCL | ||
| 作业时间 | 備考 | |
| 定 舱 | 星期五/星期二 ~12:00 | |
| CFS CUT | 出港日前一天 到12:00 | |
| 运费支付 | B/L发行时 | |
| ETD 下关 | 星期日:11:00 星期三:18:00 |
|
| B/L发行 | 离港後 | |
| A/N联络 | 星期日/星期四 PM~ | |
| D/O发行 | 星期一/星期五 PM~ | |
| ETA 太仓 | 星期一:24:00 星期五:22:00 |
|
| LCL货物PICKUP | 星期二/星期五 AM~ |
|
Copyright (C)2014. Suzhou Shimonoseki Ferry Co.Ltd. All Rights Reserved.